24-Std. Stördienstnummer:
07964-3317720
Aufgaben und Eigentumsverhältnisse des Zweckverbandes gemäß Verbandssatzung:
„Gemeinsame Versorgung seiner Mitglieder mit trinkbarem Wasser"
und
„Die vom Zweckverband erstellten und unterhaltenen Anlagen stehen in seinem Eigentum, mit Ausnahme der Hausanschlussleitungen."
Der Zweckverband betreibt zur Sicherung der Wasserversorgung für die Einwohner des Verbandgebietes:
Das Verbandsgebiet umfasst eine Fläche von 362 km² mit rund 38.000 Einwohnern.
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Baldern | HB Baldern | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Blankenhöfe | DR Baldern | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Edelmühle | HB Kerkingen | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Itzlingen | HB Kerkingen | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Kerkingen | HB Kerkingen | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Meisterstall | HB Kerkingen | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Schloß Baldern | HB Baldern | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Zimmerstetten | HB Baldern | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Eiberg | WT Birkenzell | Wört | 3 |
Eiberger Sägmühle | HB Eiberg | Wört | 3 |
Haselbach | HB Hirlbach | Mischwasser von Holbach, LW | 2 |
Häsle | HB Hirlbach | Mischwasser von Holbach, LW | 2 |
Hintersteinbach | HB Tragenroden | Wört | 3 |
Kraßbronn | WT Birkenzell | Wört | 3 |
Muckental | WT Eigenzell | Mischwasser von Holbach, LW | 2 |
Rothof | WT Eigenzell | Mischwasser von Holbach, LW | 2 |
Schweizerhof | WT Eigenzell | Mischwasser von Holbach, LW | 2 |
Zwiebelshof | HB Tragenroden | Wört | 3 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Altmannsweiler | HB Galgenberg | LW | 2 |
Beersbach | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 2 |
Borsthof | HB Galgenberg | LW | 2 |
Braune Hardt | HB Galgenberg | LW | 2 |
Buchhausen | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Dettenroden | HB Elberschwenden | 2 | |
Eggenrot | HB Galgenberg | LW | 2 |
Eigenzell | WT Eigenzell | Mischwasser von Holbach, LW | 2 |
Elberschwenden | HB Elberschwenden | 2 | |
Engelhardsweiler | HB Galgenberg | LW | 2 |
Griesweiler | HB Galgenberg | LW | 2 |
Halheim | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 2 |
Hammermühle | HB Hirlbach | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 2 |
Hardt | HB Hirlbach | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 2 |
Hinterer Spitalhof | HB Galgenberg | LW | 2 |
Hinterlengenberg | WT Hinterlengenberg | LW | 2 |
Hintersteinbühl | HB Galgenberg | LW | 2 |
Hirlbach | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 2 |
Hofstetten | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 2 |
Holbach | HB Schönenberg | LW | 2 |
Kalkhöfe | HB Schönau | LW | 2 |
Kellerhaus | HB Galgenberg | LW | 2 |
Lindenhof | HB Galgenberg | LW | 2 |
Lindenstraße | HB Galgenberg | LW | 2 |
Pfeffermühle | HB Galgenberg | LW | 2 |
Rabenhof | HB Galgenberg | LW | 2 |
Rattstadt | WT Eigenzell | Mischwasser von Holbach, LW | 2 |
Rindelbach | HB Schönenberg | LW | 2 |
Rotkreuz | HB Schönenberg | LW | 2 |
Scheuenhof | HB Galgenberg | LW | 2 |
Schloß ob Ellwangen | WT Eigenzell | Mischwasser von Holbach, LW | 2 |
Schönau | HB Schönau | LW | 2 |
Schönenberg | WT Eigenzell | Mischwasser von Holbach, LW | 2 |
Spitalhof | HB Galgenberg | LW | 2 |
Steigberg | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Holbach, LW | 2 |
Stocken | HB Stocken | Mischwasser von Holbach, LW | 2 |
Süßhof | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Holbach, LW | 2 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Bernhardsweiler | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Buckenweiler | HB Schönbronn | Wört | 3 |
Felsenmühle | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Fichtenhof | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Großenhub | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Gunzach | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Hahnenberg | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Hammermühle | HB Schönbronn | Wört | 3 |
Krettenbach | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Lautenbach | HB Schönbronn | Wört | 3 |
Matzenbach | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Melbertsmühle | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Neuhaus | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Neustädtlein | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Oberdeufstetten | HB Schönbronn | Wört | 3 |
Ölmühle | HB Schönbronn | Wört | 3 |
Rötlein | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Spitzenmühle | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Unterdeufstetten HZ | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Unterdeufstetten NZ | HB Schönbronn | Wört | 3 |
Völkermühle | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Wäldershub | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Wildenstein | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Zankhof | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Ziegelhütte | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Benzenzimmern | HB Benzenzimmern | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Dirgenheim | HB Benzenzimmern | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Heerhof | HB Jagstheim | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Jagstheim | HB Jagstheim | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Kalkofen | HB Osterholz | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Kirchheim | HB Jagstheim | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Kirchheim NZ | HB Klosterhof | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Kreuthof | HB Benzenzimmern | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Osterholz | HB Osterholz | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Asbach | HB Waldtann | Mischwasser von LW (NOW), Wört | 2 |
Bergbronn | WT Bergbronn | Mischwasser von LW (NOW), Wört | 2 |
Bergertshofen | HB Bergertshofen | Wört | 3 |
Bräunersberg | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Gaisbühl | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Halden | HB Bräunersberg | Wört | 3 |
Haselhof | WT Selgenstadt | Wört | 3 |
Hohenkreßberg | WT Ruhe | Wört | 3 |
Leukershausen | WT Waidmannsberg | Wört | 3 |
Mariäkappel | WT Mariäkappel | Wört | 3 |
Marktlustenau | HB Bräunersberg | Wört | 3 |
Oberstelzhausen | HB Bräunersberg | Wört | 3 |
Riegelbach | HB Bräunersberg | Wört | 3 |
Rotmühle | HB Bräunersberg | Wört | 3 |
Rötsweiler | WT Bergbronn | Mischwasser von LW (NOW), Wört | 2 |
Ruppersbach | WT Bergbronn | Mischwasser von LW (NOW), Wört | 2 |
Schönbronn | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Schönmühle | HB Bräunersberg | Wört | 3 |
Selgenstadt | WT Selgenstadt | Wört | 3 |
Sixenhof | WT Bergbronn | Mischwasser von LW (NOW), Wört | 2 |
Stegenhof | WT Bergbronn | Mischwasser von LW (NOW), Wört | 2 |
Tempelhof | HB Bräunersberg | Wört | 3 |
Unterstelzhausen | HB Bräunersberg | Wört | 3 |
Vehlenberg | WT Bergbronn | Mischwasser von LW (NOW), Wört | 2 |
Vötschenhof | WT Waidmannsberg | Wört | 3 |
Waidmannsberg | WT Waidmannsberg | Wört | 3 |
Waldtann | HB Waldtann | Mischwasser von LW (NOW), Wört | 2 |
Wüstenau | HB Wüstenau | Wört | 3 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Berlismühle | HB Gaxhardt | Wört | 3 |
Birkenzell | WT Birkenzell | Wört | 3 |
Dambach | HB Stödtlen | Wört | 3 |
Eck am Berg | HB Bronnen | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Freihof | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Gaxhardt | HB Gaxhardt | Wört | 3 |
Gerau | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Kaltenwagmühle | HB Gaxhardt | Wört | 3 |
Kreuthof | HB Stödtlen | Wört | 3 |
Maxenhof | HB Gaxhardt | Wört | 3 |
Merzenhof | HB Stödtlen | Wört | 3 |
Niederroden | HB Stödtlen | Wört | 3 |
Oberbronnen | HB Stödtlen | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Oberzell | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Regelsweiler | HB Gaxhardt | Wört | 3 |
Schnepfenmühle | HB Gaxhardt | Wört | 3 |
Stillau | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Stödtlen | HB Stödtlen | Wört | 3 |
Strambach | HB Gaxhardt | Wört | 3 |
Tragenroden | HB Tragenroden | Wört | 3 |
Unterbronnen | HB Stödtlen | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Weiler an der Eck | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Winterhof | HB Gaxhardt | Wört | 3 |
Ziegelhütte (Strambach) |
HB Gaxhardt | Wört | 3 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Bergheim | HB Bergheim | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Bleichroden | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Hagenbucher Hof | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Riepach | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Sederndorf | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Tannhausen | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Geislingen | HB Geislingen | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Haidmühle | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Harthausen | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Hundslohe | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Nordhausen | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Ober-, Unterwilflingen | HB Unterwilflingen | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Sechtenhausen | HB Kerkingen | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Unterschneidheim | HB Birkenbühl | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Walxheim | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Wöhrsberg | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Wössingen | HB Jagstheim | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Zipplingen | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Zöbingen | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Aumühle | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Bösenlustnau | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Brombach | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Dürrenstetten | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Gaugenmühle | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Grobenhof | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Grünstädt | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Häringssägmühle | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Hirschhof | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Jammermühle | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Königsroter Mühle | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Konradsbronn | HB Konradsbronn | Wört | 3 |
Mittelmeizen | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Pfladermühle | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Schönbronn | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Spitalhof | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Springhof | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Wört | WT Hirschhof | Wört | 3 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Röhlingen/PFahlheim/Rötlen | HHB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 2 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Ober- und Unterwinstetten | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Wolfertsbronn | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Pflaumloch | HB Jagstheim | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Gumpenweiler | WT Waidmannsberg | Wört | 3 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Rechenberg | HB Riegersheim | Wört | 3 |
Steinbach a. Wald | WT Wäldershub | Wört | 3 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
UB Brauerei | HB Benzenzimmern | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 3 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
Rühlingstetten | HB Schlechtenrain | Mischwasser von Wört, Holbach, LW | 2 |
Gemeinde/Teilort | Versorgungsbehälter | Wasserbezug von | Härtebereich |
NOW Crailsheim | WT Wört | Wört | 3 |